| 30 Minuten oder weniger (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| Bad Sitter (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| Bereavement – In den Händen des Bösen (2010) | ||||||||||||
|
|
| Byzantium (2012) | ||||||||||||
|
|
| Das verborgene Gesicht (2011) | ||||||||||||
|
|
| Der Glücksbringer – Liebe gibt es nicht umsonst (2015) | ||||||||||||
|
|
| Der Sturm – Life on the Line (2015) | ||||||||||||
|
|
| Die Erfindung der Wahrheit (2016) | ||||||||||||||||
|
|
| Die Schlümpfe (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| Die Schlümpfe 2 (2013) | ||||||||||||||||
|
|
| Final Destination 5 (2011) | ||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Game Night (2018) | ||||||||||||||||
|
|
| Ganz weit hinten (2013) | ||||||||||||||||
|
|
| Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2 (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| Hounds of Love (2016) | ||||||||||||||||
|
|
| House at the End of the Street (2012) | ||||||||||||||||
|
|
| In Time – Deine Zeit läuft ab (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| Krieg der Götter (2011) | ||||||||||||
|
|
| Liberal Arts (2012) | ||||||||||||||||
|
|
| Life of Crime (2013) | ||||||||||||||||
|
|
| Maze Runner: Die Auserwählten in der Todeszone (2018) | ||||||||||||||||
|
|
| Men in Black 3 (2012) | ||||||||||||||||
|
|
| Mistress America (2015) | ||||||||||||||||
|
|
| Molly Hartley 2 – The Exorcism (2015) | ||||||||||||||||
|
|
| Mud – Kein Ausweg (2012) | ||||||||||||||||
|
|
| Paul – Ein Alien auf der Flucht (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| Take Shelter – Ein Sturm zieht auf (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| The Edge of Seventeen – Das Jahr der Entscheidung (2016) | ||||||||||||||||
|
|
| The Limehouse Golem (2016) | ||||||||||||||||
|
|
| The Runaround – Die Nachtschwärmer (2017) | ||||||||||||||||
|
|
| Tödliche Versprechen – Eastern Promises (2007) | ||||||||||||
|
|
| Veronica Mars (2014) | ||||||||||||||||
|
|
| Victor Frankenstein – Genie und Wahnsinn (2015) | ||||||||||||||||
|
|
| We Are Your Friends (2015) | ||||||||||||||||
|
|

