| A United Kingdom (2016) | ||||||||||||||||
|
|
| American Hustle (2013) | ||||||||||||||||
|
|
| Be Cool – Jeder ist auf der Suche nach dem nächsten grossen Hit (2005) | ||||||||||||||||
|
|
| Das grenzt an Liebe (2014) | ||||||||||||||||
|
|
| Das Lächeln der Sterne (2008) | ||||||||||||||||
|
|
| Der Biber (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| Der Kautions-Cop (2010) | ||||||||||||||||
|
|
| Der Verdingbub (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| Die Köchin und der Präsident (2012) | ||||||||||||||||
|
|
| Down in the Valley (2005) | ||||||||||||||||
|
|
| Florence Foster Jenkins (2016) | ||||||||||||||||
|
|
| Freunde mit gewissen Vorzügen (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| Girls‘ Night Out (2017) | ||||||||||||||||
|
|
| Heute bin ich Samba (2014) | ||||||||||||||||
|
|
| iLove – geloggt, geliked, geliebt (2013) | ||||||||||||||||
|
|
| King of California (2007) | ||||||||||||
|
|
| Klang der Stille (2006) | ||||||||||||||||
|
|
| Lars und die Frauen (2007) | ||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
| Love Vegas (2008) | ||||||||||||||||
|
|
| Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (2004) | ||||||||||||||||
|
|
| Molly Moon (2015) | ||||||||||||||||
|
|
| Mütter & Töchter (2016) | ||||||||||||||||
|
|
| Ostwind 2 (2015) | ||||||||||||
|
|
| Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (2017) | ||||||||||||||||
|
|
| Rebell in Turnschuhen (2006) | ||||||||||||||||
|
|
| Rio (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| Rio 2 – Dschungelfieber (2014) | ||||||||||||||||
|
|
| The Kids Are All Right (2010) | ||||||||||||||||
|
|
| Tödlicher Einsatz (2006) | ||||||||||||||||
|
|
| Unter der Sonne der Toskana (2003) | ||||||||||||||||
|
|
| Verlobung auf Umwegen (2010) | ||||||||||||
|
|
| Wasser für die Elefanten (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| Without Men (2011) | ||||||||||||
|
|
| World Trade Center (2006) | ||||||||||||||||
|
|

