| 11.6 – The French Job (2013) | ||||||||||||||||
|
|
| 127 Hours (2010) | ||||||||||||||||
|
|
| 600 Miles (2015) | ||||||||||||||||
|
|
| Alarmstufe: Rot 2 (1995) | ||||||||||||||||
|
|
| Allied – Vertraute Fremde (2016) | ||||||||||||||||
|
|
| Antigang (2015) | ||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
| Der Soldat James Ryan (1998) | ||||||||||||||||
|
|
| Die etwas anderen Cops (2010) | ||||||||||||||||
|
|
| Die Hollywood-Verschwörung (2006) | ||||||||||||||||
|
|
| Django Unchained (2012) | ||||||||||||||||
|
|
| Ein riskanter Plan (2012) | ||||||||||||||||
|
|
| Es war einmal in Amerika (1984) | ||||||||||||||||
|
|
| Europa Report (2013) | ||||||||||||||||
|
|
| Girls Night (2015) | ||||||||||||
|
|
| Hannibal (2001) | ||||||||||||||||
|
|
| Heat (1995) | ||||||||||||||||
|
|
| Jarhead – Willkommen im Dreck (2005) | ||||||||||||||||
|
|
| Keine gute Tat (2014) | ||||||||||||||||
|
|
| Love, Sex & TV News (2015) | ||||||||||||
|
|
| Muttitausch (2013) | ||||||||||||
|
|
| Next (2007) | ||||||||||||||||
|
|
| Nocturnal Animals (2016) | ||||||||||||||||
|
|
| Quigley der Australier (1990) | ||||||||||||||||
|
|
| Safe House (2012) | ||||||||||||||||
|
|
| Shutter Island (2010) | ||||||||||||||||
|
|
| Sniper: Special Ops (2016) | ||||||||||||||||
|
|
| Special Forces (2011) | ||||||||||||||||
|
|
| Spurwechsel (2002) | ||||||||||||||||
|
|
| Spy – Susan Cooper Undercover (2015) | ||||||||||||||||
|
|
| Stoker – Die Unschuld endet (2013) | ||||||||||||||||
|
|
| Street Kings (2008) | ||||||||||||||||
|
|
| Terminator (1984) | ||||||||||||||||
|
|
| The Call – Leg nicht auf! (2014) | ||||||||||||||||
|
|
| The Expendables 3 (2014) | ||||||||||||||||
|
|
| The Great Wall (2016) | ||||||||||||||||
|
|
| The Tall Man (2012) | ||||||||||||||||
|
|
| The Trust – Big Trouble in Sin City (2016) | ||||||||||||||||
|
|
| Transformers (2007) | ||||||||||||||||
|
|
| Tropic Thunder (2008) | ||||||||||||||||
|
|
| Unstoppable – Ausser Kontrolle (2010) | ||||||||||||||||
|
|
| xXx: Die Rückkehr des Xander Cage (2017) | ||||||||||||||||
|
|

